Offene Stadtmeisterschaften Bad Soden 2009 - offene Wertung
Dreikampf Schüler E
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 689 | Köker | Timo | TSG Niederhofheim | 2002 | MSE | 543 Punkte | |
| 50m 10,03 sec - 80g Schlagballwurf 17.50 m - Weitsprung 2.85 m | ||||||||
| 2 | 687 | Belzner | Tom | TSG Niederhofheim | 2002 | MSE | 370 Punkte | |
| 10,58 sec - 10.00 m - 2.55 m | ||||||||
| 3 | 700 | Döbbemann | Nick | TV Eschborn | 2002 | MSE | 361 Punkte | |
| 10,90 sec - 11.50 m - 2.48 m | ||||||||
| 4 | 688 | Schmid | Tobias | TSG Niederhofheim | 2003 | MSE | 316 Punkte | |
| 10,97 sec - 10.50 m - 2.29 m | ||||||||
Dreikampf Schülerinnen E
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 669 | Lauer | Fiona | TV Eschborn | 2003 | WSE | 537 Punkte | |
| 50m 10,12 sec - 80g Schlagballwurf 10.50 m - Weitsprung 2.30 m | ||||||||
| 2 | 686 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | 2003 | WSE | 315 Punkte | |
| 11,51 sec - 7.50 m - 1.86 m | ||||||||
Dreikampf Schüler D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 433 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSD | 826 Punkte | |
| 50m 8,57 sec - 80g Schlagballwurf 25.00 m - Weitsprung 3.51 m | ||||||||
| 2 | 435 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSD | 766 Punkte | |
| 9,22 sec - 34.00 m - 2.92 m | ||||||||
| 3 | 690 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | 2001 | MSD | 608 Punkte | |
| 9,65 sec - 21.00 m - 2.85 m | ||||||||
| 4 | 692 | Tomovic | Dimitri | TSG Niederhofheim | 2001 | MSD | 504 Punkte | |
| 9,46 sec - 9.50 m - 2.98 m | ||||||||
| 5 | 695 | Dachs | Jan | TSG Niederhofheim | 2001 | MSD | 420 Punkte | |
| 10,39 sec - 13.00 m - 2.52 m | ||||||||
| 6 | 685 | Schmid | Fabian | TSG Niederhofheim | 2000 | MSD | 367 Punkte | |
| 10,38 sec - 8.50 m - 2.59 m | ||||||||
1000m Schüler D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 666 | Fliedner | Laurin | TV Wallau | 2000 | 3:29,76 min | ||
| 2 | 461 | Petri | Fynn | SSC Hanau-Rodenbach | 2000 | 3:44,85 min | ||
| 3 | 665 | Rapp | Jonas | SSC Hanau-Rodenbach | 2000 | 3:53,04 min | ||
| 4 | 435 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 3:59,04 min | ||
| 5 | 433 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 4:06,43 min | ||
| 6 | 663 | Gassem | Mahmoud | SSC Hanau-Rodenbach | 2001 | 4:18,41 min | ||
4x50m Schüler D
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | TSG Niederhofheim | 40,37 sec | ||||||
| Timo Köker, Jan Dachs, Jan Bardy, Dimitri Tomovic | ||||||||
Dreikampf Schülerinnen D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 698 | Kowacs | Alica | LG Main-Taunus-West | 2000 | WSD | 996 Punkte | |
| 50m 8,99 sec - 80g Schlagballwurf 26.50 m - Weitsprung 3.32 m | ||||||||
| 2 | 437 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 943 Punkte | |
| 8,72 sec - 20.00 m - 3.30 m | ||||||||
| 3 | 466 | Siegel | Laura | TuS Weilmünster | 2000 | WSD | 919 Punkte | |
| 8,94 sec - 21.50 m - 3.14 m | ||||||||
| 4 | 434 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 903 Punkte | |
| 8,73 sec - 16.50 m - 3.36 m | ||||||||
| 5 | 430 | Mrozinski | Stefanie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 856 Punkte | |
| 8,92 sec - 16.00 m - 3.20 m | ||||||||
| 6 | 409 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 843 Punkte | |
| 9,17 sec - 15.50 m - 3.34 m | ||||||||
| 7 | 693 | Köker | Malin | TSG Niederhofheim | 2000 | WSD | 660 Punkte | |
| 9,82 sec - 12.00 m - 2.80 m | ||||||||
800m Schülerinnen D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 464 | Schick | Angela | SSC Hanau-Rodenbach | 2000 | 2:56,86 min | ||
| 2 | 455 | Conseur | Katharina | SSC Hanau-Rodenbach | 2001 | 3:01,01 min | ||
| 3 | 409 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:06,63 min | ||
| 4 | 454 | Celikkol | Selma | SSC Hanau-Rodenbach | 2000 | 3:08,60 min | ||
| 5 | 430 | Mrozinski | Stefanie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:12,11 min | ||
| 6 | 437 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:18,03 min | ||
| 7 | 452 | Seitz | Emilia | LG Main-Taunus West | 2000 | 3:21,43 min | ||
| 8 | 693 | Köker | Malin | TSG Niederhofheim | 2000 | 3:43,51 min | ||
4x50m Schülerinnen D
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 33,37 sec | ||||||
| Jasmin Schön, Kira Wagemans, Anna Bauerfeind, Stefanie Mrozinski | ||||||||
Dreikampf Schüler C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 444 | Helbig | Falk | LG Eppstein-Hornau | 1998 | MSC | 1046 Punkte | |
| 50m 8,24 sec - 80g Schlagballwurf 39.00 m - Weitsprung 4.14 m | ||||||||
| 2 | 404 | Atkins | Jamie | HTG Bad Homburg | 1998 | MSC | 1028 Punkte | |
| 7,77 sec - 29.50 m - 4.16 m | ||||||||
| 3 | 407 | Friedrich | Leon | HTG Bad Homburg | 1998 | MSC | 995 Punkte | |
| 8,36 sec - 35.00 m - 4.07 m | ||||||||
| 4 | 451 | Speck | Patrick | LG Eppstein-Hornau | 1998 | MSC | 907 Punkte | |
| 8,81 sec - 36.00 m - 3.63 m | ||||||||
| 5 | 680 | Klomann | Kilian | LG Eppstein-Hornau | 1998 | MSC | 904 Punkte | |
| 8,43 sec - 35.00 m - 3.36 m | ||||||||
| 6 | 443 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | MSC | 903 Punkte | |
| 8,81 sec - 38.00 m - 3.47 m | ||||||||
| 7 | 697 | Northmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | 1999 | MSC | 890 Punkte | |
| 8,62 sec - 33.00 m - 3.53 m | ||||||||
1000m Schüler C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 404 | Atkins | Jamie | HTG Bad Homburg | 1998 | 3:23,78 min | ||
| 2 | 459 | Löffler | Lenny | SSC Hanau-Rodenbach | 1998 | 3:24,06 min | ||
| 3 | 456 | Conseur | Sebastian | SSC Hanau-Rodenbach | 1998 | 3:30,53 min | ||
| 4 | 662 | Mautin | Julian Lukas | SKG Sprendlingen | 1999 | 3:37,41 min | ||
| 5 | 458 | Ivanov | Vitali | SSC Hanau-Rodenbach | 1999 | 3:39,99 min | ||
| 6 | 407 | Friedrich | Leon | HTG Bad Homburg | 1998 | 3:44,47 min | ||
| 7 | 444 | Helbig | Falk | LG Eppstein-Hornau | 1998 | 4:04,80 min | ||
Dreikampf Schülerinnen C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 412 | Bruckert | Vicktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | WSC | 1206 Punkte | |
| 50m 7,72 sec - 80g Schlagballwurf 25.00 m - Weitsprung 4.02 m | ||||||||
| 2 | 402 | Pfaff | Michelle | FSK Lohfelden | 1999 | WSC | 1165 Punkte | |
| 8,06 sec - 26.50 m - 3.88 m | ||||||||
| 3 | 405 | Eyles | Danielle | HTG Bad Homburg | 1998 | WSC | 1087 Punkte | |
| 8,47 sec - 25.00 m - 3.76 m | ||||||||
| 4 | 406 | Friedrich | Alina | HTG Bad Homburg | 1999 | WSC | 1084 Punkte | |
| 8,61 sec - 28.50 m - 3.54 m | ||||||||
| 5 | 684 | Lehr | Christina | TSG Niederhofheim | 1998 | WSC | 1018 Punkte | |
| 8,17 sec - 17.50 m - 3.69 m | ||||||||
| 6 | 467 | Völkert | Sarah | TV 1894 Schloßborn | 1999 | WSC | 972 Punkte | |
| 9,35 sec - 29.50 m - 3.14 m | ||||||||
| 7 | 696 | Marzouk | Miriam | TSG Niederhofheim | 1999 | WSC | 950 Punkte | |
| 9,55 sec - 33.00 m - 2.85 m | ||||||||
| 8 | 676 | Künz | Maren | TSG Niederhofheim | 1998 | WSC | 646 Punkte | |
| 8,89 sec - 3.30 m | ||||||||
800m Schülerinnen C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 453 | Seitz | Pauline | LG Main-Taunus West | 1998 | 2:45,73 min | ||
| 2 | 405 | Eyles | Danielle | HTG Bad Homburg | 1998 | 2:54,23 min | ||
| 3 | 406 | Friedrich | Alina | HTG Bad Homburg | 1999 | 2:56,78 min | ||
| 4 | 412 | Bruckert | Vicktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 2:57,88 min | ||
| 5 | 684 | Lehr | Christina | TSG Niederhofheim | 1998 | 3:04,08 min | ||
| 6 | 664 | Gassem | Asra | SSC Hanau-Rodenbach | 1999 | 3:10,69 min | ||
| 7 | 467 | Völkert | Sarah | TV 1894 Schloßborn | 1999 | 3:17,36 min | ||
Dreikampf Schüler B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 683 | Schlüter | Lukas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | MSB | 1141 Punkte | |
| 200g Ballwurf 41.50 m - 75m 11,39 sec (+0.3 m/s) - Weitsprung 4.15 m | ||||||||
| 2 | 681 | Langlois | Gaetan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 1036 Punkte | |
| 34.50 m - 11,72 sec (+0.3 m/s) - 3.87 m | ||||||||
| 3 | 439 | Wetklo | Anton | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 882 Punkte | |
| 26.00 m - 12,37 sec (+0.3 m/s) - 3.53 m | ||||||||
| 4 | 682 | Schlüter | Eduardo | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 825 Punkte | |
| 35.00 m - 13,31 sec (+0.3 m/s) - 3.07 m | ||||||||
| 5 | 403 | Atkins | Alexander | HTG Bad Homburg | 1996 | MSB | 382 Punkte | |
| 11,30 sec (+0.3 m/s) | ||||||||
1000m Schüler B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 403 | Atkins | Alexander | HTG Bad Homburg | 1996 | 3:38,82 min | ||
| 2 | 681 | Langlois | Gaetan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:49,06 min | ||
| 3 | 683 | Schlüter | Lukas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | 4:09,01 min | ||
| 4 | 439 | Wetklo | Anton | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 4:18,07 min | ||
| 5 | 682 | Schlüter | Eduardo | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 4:49,83 min | ||
4x75m Schüler B
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 45,87 sec | ||||||
| Eduardo Schlüter, Lukas Schlüter, Gaetan Langlois, Anton Wetklo | ||||||||
Dreikampf Schülerinnen B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 408 | Penzlin | Jessica | HTG Bad Homburg | 1997 | WSB | 1286 Punkte | |
| 75m 11,45 sec (-0.4 m/s) - 80g Schlagballwurf 35.50 m - Weitsprung 4.12 m | ||||||||
| 2 | 410 | Best | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | WSB | 1238 Punkte | |
| 10,89 sec (+0.5 m/s) - 27.50 m - 3.98 m | ||||||||
| 3 | 425 | Koß | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1222 Punkte | |
| 11,47 sec (+0.5 m/s) - 30.50 m - 4.02 m | ||||||||
| 4 | 419 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1045 Punkte | |
| 11,56 sec (+0.5 m/s) - 17.00 m - 3.94 m | ||||||||
| 5 | 446 | Nagel | Rebeca | LG Eppstein-Hornau | 1997 | WSB | 1034 Punkte | |
| 12,26 sec (-0.4 m/s) - 23.50 m - 3.63 m | ||||||||
| 6 | 694 | Kremer | Nadine | TSG Niederhofheim | 1997 | WSB | 990 Punkte | |
| 12,39 sec (+0.5 m/s) - 20.00 m - 3.70 m | ||||||||
| 7 | 438 | Wendt | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 845 Punkte | |
| 12,29 sec (-0.4 m/s) - 12.50 m - 3.35 m | ||||||||
800m Schülerinnen B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 425 | Koß | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 2:52,12 min | ||
| 2 | 694 | Kremer | Nadine | TSG Niederhofheim | 1997 | 3:15,03 min | ||
| 3 | 438 | Wendt | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:15,65 min | ||
| 4 | 419 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:18,67 min | ||
4x75m Schülerinnen B
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 44,17 sec | ||||||
| Vicktoria Bruckert, Paula Wendt, Naomi Heidrich, Julia Koß | ||||||||
Dreikampf Schüler A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 445 | Jäger | Tim | LG Eppstein-Hornau | 1994 | MSA | 1254 Punkte | |
| 100m 13,60 sec (-2.1 m/s) - Weitsprung 4.52 m (+0.2 m/s) - Kugelstossen 7.69 m | ||||||||
| 2 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MSA | 1099 Punkte | |
| 12,52 sec (-2.1 m/s) - 12.24 m | ||||||||
| 3 | 420 | Hobler | Fabius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1083 Punkte | |
| 14,63 sec (-2.1 m/s) - 4.18 m (+0.1 m/s) - 6.57 m | ||||||||
| 4 | 679 | Moltschanov | Alexander | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1076 Punkte | |
| 14,53 sec (-2.1 m/s) - 3.92 m (+1.6 m/s) - 6.88 m | ||||||||
| 5 | 440 | Wetklo | Jakob | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1052 Punkte | |
| 13,70 sec (-2.1 m/s) - 4.13 m (+1.2 m/s) - 4.90 m | ||||||||
| 6 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MSA | 532 Punkte | |
| 12,59 sec (-2.1 m/s) | ||||||||
1000m Schüler A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 463 | Rajeentan | Ahusan | SSC Hanau-Rodenbach | 1995 | 2:49,89 min | ||
| 2 | 457 | Hussaini | Egmatollah | SSC Hanau-Rodenbach | 1994 | 2:52,48 min | ||
| 3 | 462 | Pivecka | Niklas | SSC Hanau-Rodenbach | 1995 | 3:06,50 min | ||
| 4 | 460 | Löffler | Marlin | SSC Hanau-Rodenbach | 1995 | 3:07,49 min | ||
| 5 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 3:16,71 min | ||
| 6 | 420 | Hobler | Fabius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 3:28,37 min | ||
| 7 | 440 | Wetklo | Jakob | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 3:39,09 min | ||
Dreikampf Schülerinnen A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 414 | Diemerling | Mary | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1240 Punkte | |
| 100m 14,46 sec (-1.7 m/s) - Weitsprung 4.52 m (+0.3 m/s) - Kugelstossen 6.14 m | ||||||||
| 2 | 424 | Koß | Celina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | WSA | 1177 Punkte | |
| 14,71 sec (-1.7 m/s) - 4.23 m (+1.4 m/s) - 5.91 m | ||||||||
| 3 | 413 | Diemerling | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1166 Punkte | |
| 14,64 sec (-1.7 m/s) - 4.07 m (+1.6 m/s) - 5.97 m | ||||||||
| 4 | 415 | Diemerling | Sally | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1152 Punkte | |
| 14,72 sec (-1.7 m/s) - 3.94 m (+1.9 m/s) - 6.13 m | ||||||||
4x100m Schülerinnen A
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 54,72 sec | ||||||
| Mary Diemerling, Lisa Diemerling, Julia Best, Sally Diemerling | ||||||||
200m männliche Jugend B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
| 1 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 24,59 sec | -1.5 m/s | |
| 2 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 25,60 sec | -1.5 m/s | |
| 3 | 661 | Sander | Steffen | LG Eintracht Frankfurt | 1992 | 26,59 sec | -1.5 m/s | |
800m mJB
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 661 | Sander | Steffen | LG Eintracht Frankfurt | 1992 | 2:14,14 min | ||
Schleuderball männliche Jugend
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 40.00 m | ||
| 33.00 m - 39.00 m - 40.00 m - 28.00 m - 40.00 m - 29.00 m | ||||||||
| 2 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 38.00 m | ||
| 24.00 m - 32.00 m - 29.00 m - 29.00 m - 38.00 m - 30.00 m | ||||||||
Dreikampf weibliche Jugend B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 448 | Pasker | Nicole | LG Eppstein-Hornau | 1992 | WJB | 797 Punkte | |
| 100m 14,32 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung - Kugelstossen 7.03 m | ||||||||
Schleuderball weibliche Jugend
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 655 | Naumann | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | 26.00 m | ||
| x - x - 23.50 m - 24.50 m - x - 26.00 m | ||||||||
Dreikampf weibliche Jugend A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 447 | Nies | Annika | LG Eppstein-Hornau | 1991 | WJA | 1273 Punkte | |
| 100m 15,30 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 3.99 m (+0.3 m/s) - Kugelstossen 9.53 m | ||||||||
200m Männer
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
| 1 | 660 | Kieser | Alexander | TV Bad Vilbel | 1989 | 25,76 sec | -1.5 m/s | |
800m Männer
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 659 | Kieser | Christian | TV Bad Vilbel | 1989 | 2:15,06 min | ||
Schleuderball Männer
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 699 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1964 | 42.50 m | ||
| 41.00 m - 37.50 m - 37.50 m - 38.50 m - 42.50 m - x | ||||||||
| 2 | 703 | Müller | Christian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1962 | 38.50 m | ||
| x - x - 38.00 m - 38.50 m - 38.00 m - 38.00 m | ||||||||
| 3 | 657 | Löher | Heinrich | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 35.00 m | ||
| 31.60 m - 30.50 m - 35.00 m - 29.50 m - 34.00 m - x | ||||||||
| 4 | 658 | Sperber | Patrick | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1982 | 35.00 m | ||
| 35.00 m - 29.00 m - 31.50 m - 28.50 m - 29.00 m - x | ||||||||
| 5 | 668 | Winkler | André | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1972 | 22.00 m | ||
| 16.50 m - 18.50 m - 22.00 m - 20.00 m - 20.50 m - x | ||||||||
| 6 | 651 | Schollmeyer | André | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1967 | 22.00 m | ||
| 18.00 m - 18.50 m - x - x - 10.00 m - 22.00 m | ||||||||
Dreikampf WHK
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 423 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | WHK | 1372 Punkte | |
| 100m 14,90 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 4.57 m (+0.5 m/s) - Kugelstossen 9.63 m | ||||||||
| 2 | 671 | Müller | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | WHK | 1133 Punkte | |
| 14,56 sec (-0.7 m/s) - 3.89 m (+0.7 m/s) - 5.65 m | ||||||||
Schleuderball Frauen
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 423 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | 37.50 m | ||
| 33.50 m - x - 35.50 m - x - 37.50 m - 35.00 m | ||||||||
| 2 | 656 | Pufahl | Silke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 28.50 m | ||
| 27.00 m - 22.00 m - 28.50 m - 26.00 m - 25.00 m - x | ||||||||
4x100m Frauen
| Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 53,33 sec | ||||||
| Silke Pufahl, Lisa Naumann, Eileen Müller, Anne Kießling | ||||||||
3000m M30
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 428 | Marquardt | Stefan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1974 | 10:06,42 min | ||
3000m W30
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 442 | Winkler | Anja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1977 | 13:39,76 min | ||
Dreikampf M40
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 699 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1964 | M40 | 496 Punkte | |
| 100m 12,99 sec (-2.3 m/s) | ||||||||
800m M40
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 667 | Köhler | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 2:19,42 min | ||
3000m M40
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 667 | Köhler | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 9:55,69 min | ||
| 2 | 427 | Mäkitalo | Tommi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1966 | 10:05,29 min | ||
| 3 | 650 | Volz | Meinhard | TuS Weilnau | 1963 | 10:06,61 min | ||
| 4 | 429 | Martin | Uwe | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1965 | 10:39,15 min | ||
| 5 | 649 | Markowetz | Alfred | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1960 | 11:45,47 min | ||
Dreikampf W40
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 691 | Mierzowski | Karin | TSG Niederhofheim | 1960 | W40 | 662 Punkte | |
| 100m 19,03 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 2.02 m (+1.9 m/s) - Kugelstossen 6.42 m | ||||||||
3000m W40
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 411 | Blesse-Venitz | Jutta | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 11:57,34 min | ||
3000m M50
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 416 | Eckes | Peter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 10:42,70 min | ||
| 2 | 674 | Berdux | Dieter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 11:30,35 min | ||
Dreikampf W50
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 426 | Lemence | Brigitte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1953 | W50 | 713 Punkte | |
| 100m 19,78 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 2.86 m (+1.6 m/s) - Kugelstossen 5.50 m | ||||||||
Schleuderball W50 und älter
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 652 | Dittmann | Uschi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 30.00 m | ||
| x - 30.00 m - 27.00 m - x - 19.00 m - 20.00 m | ||||||||
| 2 | 654 | Gerstmann | Heike | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1955 | 26.00 m | ||
| 23.50 m - 26.00 m - 25.00 m - 24.50 m - 22.50 m - 23.50 m | ||||||||
| 3 | 653 | Streicher | Marianne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1946 | 25.00 m | ||
| 25.00 m - 24.00 m - 23.50 m - 22.50 m - 24.50 m - 25.00 m | ||||||||
Dreikampf M60
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 670 | Kappei | Werner | LG BEC | 1943 | M60 | 1126 Punkte | |
| 100m 15,33 sec (-2.3 m/s) - Weitsprung 4.25 m (+1.0 m/s) - Kugelstossen 8.19 m | ||||||||
| 2 | 673 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1944 | M60 | 1096 Punkte | |
| 15,29 sec (-2.3 m/s) - 4.06 m (+0.1 m/s) - 7.96 m | ||||||||
3000m M60
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 441 | Wildmann | Axel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1943 | 13:58,77 min | ||
Dreikampf M70
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 465 | Zuber | Ernst | TSG Oberursel | 1931 | M70 | 912 Punkte | |
| 100m 17,21 sec (-2.3 m/s) - Weitsprung 3.35 m (+0.5 m/s) - Kugelstossen 8.14 m | ||||||||
| 2 | 675 | Marchlowitz | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1937 | M70 | 406 Punkte | |
| 8.58 m | ||||||||
Dreikampf M80
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 672 | Dippell | Erhard | TSG Hausen | 1927 | M80 | 366 Punkte | |
| 100m 19,24 sec (-2.3 m/s) - Weitsprung 2.81 m (+0.3 m/s) | ||||||||