Offene Stadtmeisterschaften Bad Soden 2007
Stadtmeisterschaften
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüler D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 404 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Neuenhain | 1999 | 556 Punkte | ||
| 50m 10,12 sec - 80g Schlagballwurf 20.00 m - Weitsprung 2.80 m | ||||||||
| 2 | 403 | Braun | Philipp Moritz | LG Bad Soden/Neuenhain | 1999 | 455 Punkte | ||
| 10,46 sec - 15.00 m - 2.63 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft 800m Schüler D
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 404 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Neuenhain | 1999 | 3:49,71 min | ||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüler C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 344 | Brühl | Felix | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 948 Punkte | ||
| 50m 8,31 sec - 80g Schlagballwurf 31.00 m - Weitsprung 3.89 m | ||||||||
| 2 | 373 | Blesse | Philipp | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 922 Punkte | ||
| 8,13 sec - 42.00 m - 2.86 m | ||||||||
| 3 | 345 | Brühl | Tim | LG Bad Soden/Neuenhain | 1997 | 715 Punkte | ||
| 9,62 sec - 30.00 m - 3.03 m | ||||||||
| 4 | 399 | Brunner | Jan | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 497 Punkte | ||
| 8,65 sec - 26.00 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft 800m Schüler C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 373 | Blesse | Philipp | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 2:44,30 min | ||
| 2 | 344 | Brühl | Felix | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 2:44,46 min | ||
| 3 | 345 | Brühl | Tim | LG Bad Soden/Neuenhain | 1997 | 3:19,71 min | ||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüli C
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 365 | Best | Julia | LG Bad Soden/Neuenhain | 1996 | 959 Punkte | ||
| 50m 8,72 sec - 80g Schlagballwurf 22.00 m - Weitsprung 3.23 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüler B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 364 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1404 Punkte | ||
| 200g Ballwurf 56.00 m - 75m 10,57 sec - Weitsprung 5.11 m | ||||||||
| 2 | 421 | Hromatka | Fabian | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1324 Punkte | ||
| 40.00 m - 10,34 sec - 5.02 m | ||||||||
| 3 | 358 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1268 Punkte | ||
| 39.50 m - 10,55 sec - 4.71 m | ||||||||
| 4 | 402 | Gautsch | Kilian | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1164 Punkte | ||
| 45.50 m - 11,62 sec - 4.32 m | ||||||||
| 5 | 394 | Militz | Christian | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1134 Punkte | ||
| 40.50 m - 11,36 sec - 4.12 m | ||||||||
| 6 | 369 | Möller | Kristof | LG Bad Soden/Neuenhain | 1995 | 1129 Punkte | ||
| 41.50 m - 11,57 sec - 4.18 m | ||||||||
| 7 | 424 | Richter | Nils | LG Bad Soden/Neuenhain | 1995 | 997 Punkte | ||
| 31.00 m - 11,69 sec - 3.74 m | ||||||||
| 8 | 430 | Wetklo | Jakob | LG Bad Soden/Neuenhain | 1995 | 555 Punkte | ||
| 28.00 m - 12,51 sec | ||||||||
Stadtmeisterschaft 800m Schüler B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 358 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 2:41,42 min | ||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüli B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 356 | Naumann | Lena | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1386 Punkte | ||
| 75m 10,32 sec - 80g Schlagballwurf 26.00 m - Weitsprung 4.92 m | ||||||||
| 2 | 354 | Lecht | Antonia | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 1168 Punkte | ||
| 11,50 sec - 29.00 m - 3.73 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüler A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 370 | Möller | Tillmann | LG Bad Soden/Neuenhain | 1992 | 1318 Punkte | ||
| 100m 13,89 sec - Weitsprung 4.62 m - Kugelstossen 9.33 m | ||||||||
| 2 | 393 | Militz | Alexander | LG Bad Soden/Neuenhain | 1992 | 1317 Punkte | ||
| 13,61 sec - 4.84 m - 8.32 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf Schüli A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 366 | Schimansky | Tanja | LG Bad Soden/Neuenhain | 1993 | 872 Punkte | ||
| 100m 15,71 sec - Weitsprung 3.20 m - Kugelstossen 3.97 m | ||||||||
| 2 | 440 | Göthling | Maren | LG Bad Soden/Neuenhain | 1993 | 475 Punkte | ||
| 14,04 sec | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf mJ B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 396 | Turek | Sascha | LG Bad Soden/Neuenhain | 1991 | 1444 Punkte | ||
| 100m 12,41 sec - Weitsprung 5.28 m - Kugelstossen 7.85 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Schleuderball männliche Jugend
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 500 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 30.60 m | ||
| 16.80 m - x - 26.90 m - 22.60 m - 30.60 m - 24.60 m | ||||||||
| 2 | 358 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 28.80 m | ||
| 21.60 m - 28.80 m - 27.20 m - 24.60 m - x - 26.20 m | ||||||||
| 3 | 364 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Neuenhain | 1994 | 28.40 m | ||
| 25.50 m - 22.30 m - 25.60 m - 26.20 m - 28.40 m - 7.75 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf wJ B
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 367 | Naumann | Lisa | LG Bad Soden/Neuenhain | 1991 | 517 Punkte | ||
| 100m 13,51 sec | ||||||||
Stadtmeisterschaft 800m wJB
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 357 | Seifert | Audrey | LG Bad Soden/Neuenhain | 1990 | 2:33,82 min | ||
Stadtmeisterschaft Dreikampf wJ A
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 395 | Müller | Eileen | LG Bad Soden/Neuenhain | 1989 | 1106 Punkte | ||
| 100m 14,52 sec - Weitsprung 3.48 m - Kugelstossen 6.05 m | ||||||||
3000m
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | AK | Pl. | Leistung |
| 1 | 405 | Mäkitalo | Timo | LG Eintracht Frankfurt | 1985 | MHK | 1 | 10:18,97 min |
| 2 | 347 | Oberliessen | Peter | LG Bad Soden/Neuenhain | 1960 | M40 | 1 | 10:47,09 min |
| 3 | 438 | Schollmeyer | André | LG Bad Soden/Neuenhain | 1967 | M40 | 2 | 11:10,12 min |
| 4 | 408 | Haile | Haymanot | LG Eintracht Frankfurt | 1991 | WJB | 1 | 11:19,62 min |
| 5 | 397 | Hoffmann | Dieter | LG Rodgau | 1962 | M40 | 3 | 12:51,10 min |
| 6 | 429 | Wildmann | Axel | LG Bad Soden/Neuenhain | 1943 | M60 | 1 | 13:25,90 min |
| 7 | 363 | Schmitt | Gabriele | TSG Münster | 1963 | W40 | 1 | 13:28,65 min |
| 8 | 362 | Wollenweber | Kurt | TSG Münster | 1940 | M60 | 2 | 14:03,84 min |
Stadtmeisterschaft Schleuderball Männer
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 504 | Sperber | Patrick | LG Bad Soden/Neuenhain | 1982 | 29.30 m | ||
| 21.00 m - 23.00 m - x - 29.30 m - 23.90 m - 22.60 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf WHK
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 359 | Kettermann | Anke | LG Bad Soden/Neuenhain | 1981 | 500 Punkte | ||
| 100m 13,72 sec | ||||||||
Stadtmeisterschaft 200m Frauen
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
| 1 | 342 | Eichhorn | Evelyn | LG Bad Soden/Neuenhain | 1959 | 31,65 sec | +1.2 | |
Stadtmeisterschaft Schleuderball Frauen
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 501 | Strößinger | Sabine | LG Bad Soden/Neuenhain | 1982 | 28.70 m | ||
| 25.30 m - 24.50 m - 24.20 m - 25.20 m - 28.70 m - 26.40 m | ||||||||
| 2 | 502 | Rambow | Manuela | Bad Soden | 1970 | 23.70 m | ||
| 1.20 m - 23.70 m - 15.20 m - 18.80 m - 20.70 m - x | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf M30
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 423 | Zengeler | Marcus | LG Bad Soden/Neuenhain | 1969 | 1030 Punkte | ||
| 100m 14,38 sec - Weitsprung 3.38 m - Kugelstossen 7.02 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft 800m M50
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 343 | Eichhorn | Harald | LG Bad Soden/Neuenhain | 1957 | 2:15,96 min | ||
Stadtmeisterschaft Schleuderball M50 und älter
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 433 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Neuenhain | 1944 | 26.40 m | ||
| 24.60 m - 23.60 m - 23.30 m - 22.60 m - 24.30 m - 26.40 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf W50
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 428 | Gerstmann | Heike | TSG Neuenhain | 1955 | 847 Punkte | ||
| 100m 19,45 sec - Weitsprung 2.99 m - Kugelstossen 7.56 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Schleuderball W50 und älter
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
| 1 | 503 | Dittmann | Uschi | LG Bad Soden/Neuenhain | 1956 | 27.80 m | ||
| 21.30 m - 19.50 m - 24.60 m - 23.90 m - 27.80 m - 26.10 m | ||||||||
| 2 | 428 | Gerstmann | Heike | TSG Neuenhain | 1955 | 26.20 m | ||
| 20.60 m - 23.70 m - 26.20 m - 24.50 m - 23.70 m - 24.60 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf M60
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 433 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Neuenhain | 1944 | 1061 Punkte | ||
| 100m 15,61 sec - Weitsprung 3.80 m - Kugelstossen 8.27 m | ||||||||
| 2 | 434 | Kunte | Herbert | LG Bad Soden/Neuenhain | 1941 | 1037 Punkte | ||
| 15,45 sec - 3.63 m - 7.99 m | ||||||||
| 3 | 432 | Imhoff | Hans Dieter | LG Bad Soden/Neuenhain | 1944 | 967 Punkte | ||
| 15,98 sec - 3.65 m - 7.14 m | ||||||||
Stadtmeisterschaft Dreikampf M70
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
| 1 | 435 | Hegner | Peter | LG Bad Soden/Neuenhain | 1936 | 1081 Punkte | ||
| 100m 16,07 sec - Weitsprung 3.62 m - Kugelstossen 9.80 m | ||||||||
| 2 | 499 | Köhlein | Werner | LG Bad Soden/Neuenhain | 1930 | 760 Punkte | ||
| 18,36 sec - 2.66 m - 7.98 m | ||||||||