Ergebnisse zum 13. Offenbacher Allessachemie-Mainuferlauf
Ergebnisliste 2005 über 21,1 km
| Platz | Start Nr | Name | Vorname | Jhg. | Verein | Zeit | AK | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | Reiser | Jürgen | 74 | LG Odenwald | 01:14:41 | M30 | 1 |
| 2 | 612 | Mäkitalo | Tommi | 66 | LG Bad Soden/Neuenhain | 01:16:37 | M35 | 1 |
| 6 | 620 | Marquardt | Stefan | 74 | LG Bad Soden/Neuenhain | 01:18:40 | M30 | 2 |
| 7 | 179 | Hüsken | Markus | 73 | LG Bad Soden/Neuenhain | 01:18:46 | M30 | 3 |
| 63 | 478 | Theilig | Stefan | 55 | LG Bad Soden/Neuenhain | 01:30:36 | M50 | 4 |
| 102 | 134 | Günther | Irene | 68 | LG Bad Soden/Neuenhain | 01:33:44 | W35 | 1 |
Ergebnisliste 2005 über 10 km
| Platz | Start Nr | Name | Vorname | Jhg. | Verein | Zeit | AK | Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | Zimmer | Frank | 67 | Skills04 Frankfurt | 33:30 | M35 | 1 |
| 18 | 893 | Hoerschelmann | Axel | 59 | LG Bad Soden/Neuenhain | 38:08 | M45 | 2 |
| 48 | 1086 | Lenck | Jochen | 65 | LG Bad Soden/Neuenhain | 40:48 | M40 | 11 |
Mannschaftswertung Halbmarathon
| Platz | Verein | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | LG Bad Soden/Neuenhain | 03:54:03 |
| Läufer_1: Mäkitalo T | 01:16:37 | |
| Läufer_2: Marquardt S | 01:18:40 | |
| Läufer_3: Hüsken M | 01:18:46 |