16. Kasseler Herkules-Berglauf - Hessische Berglaufmeisterschaften
Zieleinlaufliste Hessische Berglaufmeisterschaften
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | AK | Platz |
| 1. | 753 | Baier, Heiko | 1984 | LG Fulda e.V. | 0:23:51 | J | 1 |
| 2. | 767 | Harland, Jörn | 1981 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:24:14 | M | 1 |
| 3. | 758 | Kornrumpf, Marko | 1984 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:24:30 | M | 2 |
| 4. | 765 | Kessler, Markus | 1979 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:24:37 | M | 3 |
| 5. | 756 | Wennmacher, Johannes | 1983 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:25:07 | J | 2 |
| 6. | 754 | Jahn, Markus | 1985 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:25:12 | J | 3 |
| 7. | 5 | Jahnke, Matthias | 1973 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:25:13 | M30 | 1 |
| 8. | 65 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | 0:25:31 | M35 | 1 |
| 9. | 69 | Kramer, Thorsten | 1967 | LG Eder | 0:25:40 | M35 | 2 |
| 10. | 6 | Wanke, Björn | 1974 | TV 03 Breitenbach | 0:26:08 | M30 | 2 |
| 13. | 168 | Eckes, Dr., Peter | 1956 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:26:24 | M45 | 2 |
| 14. | 71 | Mäkitalo, Tommi | 1966 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:26:47 | M35 | 3 |
| 15. | 9 | Lipecki, Tim | 1973 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:01 | M30 | 4 |
| 18. | 123 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:10 | M40 | 2 |
| 20. | 14 | Marquardt, Stefan | 1974 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:13 | M30 | 6 |
| 22. | 169 | Eichhorn, Harald | 1957 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:38 | M45 | 3 |
| 28. | 70 | Löwe, Andreas | 1968 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:02 | M35 | 7 |
| 31. | 126 | Martin, Uwe | 1965 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:17 | M40 | 4 |
| 39. | 521 | Becker, Roland | 1951 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:44 | M50 | 4 |
| 46. | 122 | Haas, Wolfgang | 1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:29:16 | M40 | 9 |
| 50. | 8 | Hüsken, Markus | 1973 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:29:33 | M30 | 10 |
| 61. | 558 | Blum, Robert | 1950 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:30:43 | M55 | 2 |
| 62. | 668 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:30:46 | M60 | 1 |
| 78. | 525 | Theilig, Stefan | 1955 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:31:48 | M50 | 11 |
| 79. | 170 | Markowetz, Dr., Alfred | 1960 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:31:51 | M45 | 9 |
| 84. | 55 | Günther, Irene | 1968 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:32:23 | W35 | 3 |
| 113. | 2 | Giller, Sabine | 1971 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:35:50 | W30 | 2 |
| 120. | 665 | Bär, Rolf | 1944 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:36:30 | M60 | 8 |
| 127. | 666 | Eifert, Walter | 1941 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:37:54 | M60 | 11 |
| 131. | 156 | Hemrich, Elisabeth | 1960 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:38:22 | W45 | 5 |
| 136. | 106 | Blesse-Venitz, Dr., Jutta | 1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:39:33 | W40 | 8 |
Ergebnisliste AK Hessische Berglaufmeisterschaften
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| Seniorinnen W30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Gutierrez Diaz, Claudia | 1971 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:35:02 |
| 2. | 2 | Giller, Sabine | 1971 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:35:50 |
| 3. | 1 | Schenk, Dr., Karin | 1973 | Spiridon Frankfurt | 0:36:20 |
| Seniorinnen W35 | |||||
| 1. | 53 | Ruppert, Tanja | 1968 | SG 1898 Chattengau e.V. | 0:29:45 |
| 2. | 51 | Barborseck, Sandra | 1970 | TV 03 Breitenbach | 0:32:07 |
| 3. | 55 | Günther, Irene | 1968 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:32:23 |
| Seniorinnen W40 | |||||
| 1. | 799 | Wallow, Meike | 1964 | SF Blau-Gelb Marburg | 0:29:37 |
| 2. | 105 | Gazda-Sagolla, Ir1961 | TSV 05 Remsfeld | 0:31:56 | |
| 3. | 104 | Welker, Conchita | 1962 | TSV Obervorschütz | 0:35:07 |
| 8. | 106 | Blesse-Venitz, J. 1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:39:33 | |
| SeniorinnenW45 | |||||
| 1. | 150 | Wöhleke, Monika | 1957 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:31:26 |
| 2. | 154 | Flügel, Monika | 1958 | Ski-Club Neuenstein | 0:32:55 |
| 3. | 153 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau/Rodenbach | 0:34:22 |
| 5. | 156 | Hemrich, Elisabet1960 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:38:22 | |
| Senioren M30 | |||||
| 1. | 5 | Jahnke, Matthias | 1973 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:25:13 |
| 2. | 6 | Wanke, Björn | 1974 | TV 03 Breitenbach | 0:26:08 |
| 3. | 10 | Holetz, Oliver | 1972 | TSV Obervorschütz | 0:26:16 |
| 4. | 9 | Lipecki, Tim | 1973 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:01 |
| 6. | 14 | Marquardt, Stefan1974 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:13 | |
| 10. | 8 | Hüsken, Markus | 1973 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:29:33 |
| Senioren M35 | |||||
| 1. | 65 | Hast, Armin | 1968 | TV 03 Breitenbach | 0:25:31 |
| 2. | 69 | Kramer, Thorsten | 1967 | LG Eder | 0:25:40 |
| 3. | 71 | Mäkitalo, Tommi | 1966 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:26:47 |
| 7. | 70 | Löwe, Andreas | 1968 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:02 |
| Senioren M40 | |||||
| 1. | 119 | Lind, Karsten | 1964 | SC Meißner Eschwege | 0:27:03 |
| 2. | 123 | Köhler, Karl-Heinz1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:10 | |
| 3. | 125 | Schneider, Hilmar1962 | MT Melsungen | 0:28:05 | |
| 4. | 126 | Martin, Uwe | 1965 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:17 |
| 9. | 122 | Haas, Wolfgang | 1961 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:29:16 |
| 10. | 120 | Kurz, Dimitri | 1964 | TSV 05 Remsfeld | 0:29:25 |
| Senioren M45 | |||||
| 1. | 166 | Schmidt, Uwe | 1959 | SV Blau-Weiß Dodenhaus 0:26:21 | |
| 2. | 168 | Eckes, Dr., Peter | 1956 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:26:24 |
| 3. | 169 | Eichhorn, Harald | 1957 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:27:38 |
| 9. | 170 | Markowetz, Dr., A1960 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:31:51 | |
| Senioren M50 | |||||
| 1. | 514 | Martin, Wilfried | 1951 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:27:52 |
| 2. | 527 | Moses, Michael | 1955 | TSV Grävenwiesbach | 0:28:03 |
| 3. | 518 | Nagolnij, Valerij | 1955 | LG Stadt Hattersheim | 0:28:42 |
| 4. | 521 | Becker, Roland | 1951 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:28:44 |
| 11. | 525 | Theilig, Stefan | 1955 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:31:48 |
| Senioren M55 | |||||
| 1. | 561 | Moos, Herbert | 1950 | TV Herborn | 0:28:50 |
| 2. | 558 | Blum, Robert | 1950 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:30:43 |
| 3. | 554 | Becker, Peter | 1950 | LG Baunatal/Fuldabrück | 0:31:12 |
| Senioren M60 | |||||
| 1. | 668 | Wagner, Klaus | 1942 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:30:46 |
| 2. | 663 | Kemnade, Günth 1942 | Laufgem. Gelstertal | 0:31:06 | |
| 3. | 670 | Schulhauser, Hel 1942 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:32:40 | |
| 8. | 665 | Bär, Rolf | 1944 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:36:30 |
| 11. | 666 | Eifert, Walter | 1941 | LG Bad Soden/Neuenhain | 0:37:54 |
Mannschaftswertung Hessische Berglaufmeisterschaften (HB)
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:14:14 | |||||
| 758 | Kornrumpf, Marko 0:24:30 | M | 1984 | ||
| 765 | Kessler, Markus | 0:24:37 | M | 1979 | |
| 756 | Wennmacher, Joh 0:25:07 | J | 1983 | ||
| 2. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:16:50 | |||||
| 767 | Harland, Jörn | 0:24:14 | M | 1981 | |
| 5 | Jahnke, Matthias | 0:25:13 | M30 | 1973 | |
| 58 | Dittrich, Kai-Uwe | 0:27:23 | M35 | 1967 | |
| 3. TV 03 Breitenbach I - 1:19:28 | |||||
| 65 | Hast, Armin | 0:25:31 | M35 | 1968 | |
| 6 | Wanke, Björn | 0:26:08 | M30 | 1974 | |
| 67 | Sondergeld, D: | 0:27:49 | M35 | 1969 | |
| 4. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:20:12 | |||||
| 168 | Eckes, Dr., Peter | 0:26:24 | M45 | 1956 | |
| 71 | Mäkitalo, Tommi | 0:26:47 | M35 | 1966 | |
| 9 | Lipecki, Tim | 0:27:01 | M30 | 1973 | |
| 6. LG Bad Soden/Neuenhain II - 1:22:01 | |||||
| 123 | Köhler, Karl-Heinz0:27:10 | M40 | 1961 | ||
| 14 | Marquardt, Stefan0:27:13 | M30 | 1974 | ||
| 169 | Eichhorn, Harald | 0:27:38 | M45 | 1957 | |
| 164 | Isaiasz, Wolfgang0:29:38 | M45 | 1957 | ||
| 10. LG Bad Soden/Neuenhain III - 1:25:03 | |||||
| 70 | Löwe, Andreas | 0:28:02 | M35 | 1968 | |
| 126 | Martin, Uwe | 0:28:17 | M40 | 1965 | |
| 521 | Becker, Roland | 0:28:44 | M50 | 1951 | |
| 13. LG Bad Soden/Neuenhain IV - 1:29:32 | |||||
| 122 | Haas, Wolfgang | 0:29:16 | M40 | 1961 | |
| 8 | Hüsken, Markus | 0:29:33 | M30 | 1973 | |
| 558 | Blum, Robert | 0:30:43 | M55 | 1950 | |
| 20. LG Bad Soden/Neuenhain V - 1:34:25 | |||||
| 668 | Wagner, Klaus | 0:30:46 | M60 | 1942 | |
| 525 | Theilig, Stefan | 0:31:48 | M50 | 1955 | |
| 170 | Markowetz, Dr., Alfred | 0:31:51 | M45 | 1960 | |
| 509 | Westphal, Uwe | 0:33:48 | M50 | 1955 | |
| 661 | Hohmann, Theo | 0:34:24 | M60 | 1941 | |
| Frauen | |||||
| 1. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:42:08 | |||||
| 150 | Wöhleke, Monika | 0:31:26 | W45 | 1957 | |
| 3 | Gutierrez Diaz, 0:35:02 | W30 | 1971 | ||
| 101 | Wagner, Jutta | 0:35:40 | W40 | 1963 | |
| 2. TV 03 Breitenbach I - 1:42:40 | |||||
| 51 | Barborseck, Sand0:32:07 | W35 | 1970 | ||
| 52 | Schwarz-Granzo 0:32:29 | W35 | 1967 | ||
| 102 | Kern, Ute | 0:38:04 | W40 | 1964 | |
| 3. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:46:35 | |||||
| 55 | Günther, Irene | 0:32:23 | W35 | 1968 | |
| 2 | Giller, Sabine | 0:35:50 | W30 | 1971 | |
| 156 | Hemrich, Elisabet0:38:22 | W45 | 1960 | ||
Mannschaftswertung Hessische Berglaufmeisterschaften
| Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |
| Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M30/35 | |||||
| 1. TV 03 Breitenbach I - 1:19:28 | |||||
| 65 | Hast, Armin | 0:25:31 | M35 | 1968 | |
| 6 | Wanke, Björn | 0:26:08 | M30 | 1974 | |
| 67 | Sondergeld, Diete0:27:49 | M35 | 1969 | ||
| 2. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:21:01 | |||||
| 71 | Mäkitalo, Tommi | 0:26:47 | M35 | 1966 | |
| 9 | Lipecki, Tim | 0:27:01 | M30 | 1973 | |
| 14 | Marquardt, Stefan0:27:13 | M30 | 1974 | ||
| 2. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:21:01 | |||||
| 5 | Jahnke, Matthias | 0:25:13 | M30 | 1973 | |
| 58 | Dittrich, Kai-Uwe | 0:27:23 | M35 | 1967 | |
| 57 | Degenhardt, Olive0:28:25 | M35 | 1968 | ||
| M40/45 | |||||
| 1. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:21:12 | |||||
| 168 | Eckes, Dr., Peter | 0:26:24 | M45 | 1956 | |
| 123 | Köhler, Karl-Heinz0:27:10 | M40 | 1961 | ||
| 169 | Eichhorn, Harald | 0:27:38 | M45 | 1957 | |
| 2. SV Blau-Weiß Dodenhausen I - 1:24:18 | |||||
| 166 | Schmidt, Uwe | 0:26:21 | M45 | 1959 | |
| 165 | Kirschner, Klaus | 0:28:19 | M45 | 1957 | |
| 164 | Isaiasz, Wolfgang0:29:38 | M45 | 1957 | ||
| 3. TSV 1850/09 Korbach I - 1:28:04 | |||||
| 161 | Wilke, Herbert | 0:27:53 | M45 | 1960 | |
| 111 | Peters, Joachim | 0:28:51 | M40 | 1962 | |
| 160 | Stede, Winfried | 0:31:20 | M45 | 1960 | |
| 4. LG Bad Soden/Neuenhain II - 1:29:24 | |||||
| 126 | Martin, Uwe | 0:28:17 | M40 | 1965 | |
| 122 | Haas, Wolfgang | 0:29:16 | M40 | 1961 | |
| 170 | Markowetz, Dr., Alfred | 0:31:51 | M45 | 1960 | |
| M50/55 | |||||
| 1. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:30:13 | |||||
| 514 | Martin, Wilfried | 0:27:52 | M50 | 1951 | |
| 515 | Reitze, Klaus | 0:31:09 | M50 | 1953 | |
| 554 | Becker, Peter | 0:31:12 | M55 | 1950 | |
| 2. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:31:15 | |||||
| 521 | Becker, Roland | 0:28:44 | M50 | 1951 | |
| 558 | Blum, Robert | 0:30:43 | M55 | 1950 | |
| 525 | Theilig, Stefan | 0:31:48 | M50 | 1955 | |
| 3. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:32:25 | |||||
| 507 | Schmid, Alfons | 0:29:24 | M50 | 1953 | |
| 506 | Kahl, Wilfried | 0:30:56 | M50 | 1953 | |
| 555 | Engelbrecht, Udo | 0:32:05 | M55 | 1950 | |
| M60 und älter | |||||
| 1. PSV Grün-Weiß Kassel I - 1:40:15 | |||||
| 670 | Schulhauser, Hel 0:32:40 | M60 | 1942 | ||
| 658 | Kropsch, Klaus | 0:33:11 | M60 | 1944 | |
| 661 | Hohmann, Theo | 0:34:24 | M60 | 1941 | |
| 2. LG Baunatal/Fuldabrück I - 1:44:34 | |||||
| 689 | Dittmar, Herbert | 0:32:54 | M65 | 1940 | |
| 688 | Burkhardt, Heinz | 0:33:49 | M65 | 1940 | |
| 669 | Finkenstädt, Frank0:37:51 | M60 | 1943 | ||
| 3. LG Bad Soden/Neuenhain I - 1:45:10 | |||||
| 668 | Wagner, Klaus | 0:30:46 | M60 | 1942 | |
| 665 | Bär, Rolf | 0:36:30 | M60 | 1944 | |
| 666 | Eifert, Walter | 0:37:54 | M60 | 1941 | |